MODELO | vazão nominal | Vazão instalada | potência | Dimensões | Volume do reservatório |
LUBRIFICADOS | M³/hora | M³/hora | hp | comp x larg x alt(mm) | (l) |
DINAVAC DV19 DUPLEX | 19 | 38 | 1 | 1070x550x1300 | 175 |
DINAVAC DV30 DUPLEX | 30 | 60 | 1,5 | 1070x600x1300 | 175 |
DINAVAC DV48 DUPLEX | 48 | 96 | 1,8 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV60 DUPLEX | 60 | 120 | 2,4 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV100 DUPLEX | 100 | 200 | 3,6 | 810x1610x2000 | 1000 |
DINAVAC DV180 DUPLEX | 180 | 360 | 4,8 | 850x1720x2470 | 1000 |
DINAVAC DV365 DUPLEX | 365 | 730 | 8,7 | 1050x1720x2470 | 1000 |
OIL FREE | M³/hora | M³/hora | hp | comp x larg x alt(mm) | (l) |
DINAVAC DV46 DUPLEX | 46 | 92 | 2,4 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV70 DUPLEX | 70 | 140 | 2,4 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV90 DUPLEX | 90 | 180 | 3,6 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV115 DUPLEX | 115 | 230 | 4,8 | 670x1610x2000 | 400 |
DINAVAC DV150 DUPLEX | 150 | 300 | 6,4 | 670x1610x2000 | 1000 |
Exemplo DV-19;
Dinavac DV-19 by DINATEC on Sketchfab
Fundada em 1997 pelo Eng. Mário Meirelles Chaves e Filhos a Dinatec Indústria e Comércio Ltda. foi criada para atender diretamente indústrias e hospitais que necessitam de máquinas para produção de gases (O², N², H², Ar comp. e vácuo) no local
Atualmente possui mais de 1000 Usinas instaladas em todo o Brasil e exterior, sendo assim, Líder de mercado na fabricação, instalação e manutenção de Usinas de Oxigênio e Nitrogênio. Foi a primeira empresa brasileira a Obter Registro do Produtos “Gerador de Oxigênio Onsite” na ANVISA no ano 2000. Certificado ISO 9001/2013 . Marcas: USIOX, USINITRO, DINAR, DINAVAC & OXYPRESSURE.
Nossos Consultores:
+55 41 3595-8686
David Lessa/ Sócio Vendas de Fornecimento de gases Onsite e Ondemand
+55 41 9 9937-4188
david@dinatec.ind.br
Felipe Lessa/ Sócio P&D e Indústria
+55 41 9 9912-2864
felipe@dinatec.ind.br
Lucas Lessa/ Sócio Vendas de Usinas e acessórios
+55 41 9 9686-4114
vendas@dinatec.ind.br
Fabiana Souza/ Licitações
+55 41 9 8421-2859
secretaria@dinatec.ind.br
Leandro Batista/ Venda de peças e serviços
+55 41 9 9944-7362
tecnico@dinatec.ind.br
Marlon/ Engenharia
+55 41 9 9735-5795
engenharia2@dinatec.ind.br
Endereço:
Rua Valdemiro Valaski, 2140 – Bairro Guatupê-São José dos Pinhais/Paraná – Brasil